Descubre el vidrio que rebaja hasta 10 grados la temperatura de tu hogar.
Completa el formulario y encuentra tu instalador en Barcelona.
Sselective 4/16/4 Temperatura de inicio: 19.4° | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo en minutos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Registro de grados | 20,6° | 21,1° | 21,2° | 21,4° | 21,7° | 21,9° | 22,2° | 22,6° | 22,7° | 23,1° | 23,2° | 23,4° |
4/16/4 Temperatura de inicio: 19.4° | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo en minutos | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Registro de grados | 28,3° | 29,0° | 29,4° | 30,1° | 30,6° | 31,1° | 31,6° | 32,1° | 32,3° | 32,6° | 33,0° | 33,2° |
El 30 de abril de 2024 se realizó una prueba ante notario para comparar la transmisión de calor entre un vidrio estándar y un vidrio selectivo Sselective.
Usando un foco infrarrojo de 250W durante 24 minutos, se midió la temperatura con una cámara térmica.
El vidrio estándar alcanzó 33,2°C, mientras que el Sselective solo llegó a 23,4°C, mostrando una diferencia de 9,8°C.
Esto demuestra que el vidrio Sselective reduce significativamente el calor que entra en la vivienda. Los resultados están disponibles en www.10gradosmenos.com.
Disfruta de la actualidad escuchando la voz de nuestros expertos